

Mi a véleménye?
Szavazások
Ön fogyaszt-e energiaitalt?
Aktív: 2025. szeptember 30. - 2025. október 31.
Nem fogyasztok.Naponta egyet.
Napi 2-3 alkalommal.
Napi háromnál többet.
Csak alkalmanként.
szavazatok száma: 139
Szavazni 1 órán belül egy gépről csak egy alkalommal lehet.
Szavazok Lezárt szavazások
Ön pihent-e a nyáron?
Aktív: 2025. augusztus 31. - 2025. szeptember 30.
| • Nagyon keveset. | 45 |
| • Igen, pihentem. | 44 |
| • Igen és még ezután is fogok. | 6 |
| • Sokat pihentem. | 15 |
| • Nem pihentem. | 45 |
szavazatok száma: 155
Ön milyen gyakran olvas könyvet?
Aktív: 2025. július 31. - 2025. augusztus 31.
| • Negyedévente vagy ritkábban. | 27 |
| • Egyáltalán nem olvasok könyvet. | 24 |
| • Napi rutinnak számít az olvasás. | 14 |
| • Inkább alkalomszerűen olvasok. | 45 |
| • Legalább hetente egyszer olvasok. | 26 |
szavazatok száma: 136
Önnek fontos-e a fényvédelem, a napfény káros hatásaitól?
Aktív: 2025. június 29. - 2025. július 31.
| • Igen egész évben, figyelek rá. | 22 |
| • Nem fontos, nem foglalkozok vele. | 32 |
| • Nyáron figyelek rá mindig. | 70 |
| • Amikor eszembe jut akkor figyelek csak rá. | 39 |
szavazatok száma: 163
Ön milyen gyakran mossa az ágyneműt?
Aktív: 2025. május 25. - 2025. június 29.
| • Gyakrabban, mint egy hét. | 6 |
| • Hetente. | 47 |
| • Kéthetente. | 33 |
| • Havonta. | 55 |
| • Ritkábban, mint egy hónap. | 20 |
szavazatok száma: 161
Próbáltad már valamelyiket ezek közül fogyókúrás módszerek közül?
Aktív: 2025. április 20. - 2025. május 25.
| • Médiában reklámozott fogyókúrás termék. | 28 |
| • Dietetikus ajánlása alapján fogyás. | 19 |
| • Gasztroenterológus ajánlása alapján fogyás. | 16 |
| • Diétás készételek. | 38 |
| • Éhezés, koplalás. | 25 |
| • Receptre felírt gyógyszerek. | 5 |
| • Ketogén diéta. | 6 |
| • Más fogyókúrás módszerek. | 18 |
| • Ezek közül többet is. | 30 |
| • Ezek közül egyiket sem. | 10 |
szavazatok száma: 195
Mennyi idő telt el azóta, hogy utoljára elégedett volt az alakjával?
Aktív: 2025. március 16. - 2025. április 20.
| • 1 - 6 hónap | 47 |
| • 6 - 12 hónap | 25 |
| • több, mint 2 év | 45 |
| • sosem voltam elégedett az alakommal | 17 |
| • most ideális az alakom | 15 |
| • 1 - 2 év | 36 |
szavazatok száma: 185
Ön "fogyaszt"-e gyógynövényeket?
Aktív: 2025. február 16. - 2025. március 16.
| • Csak alkalmanként. | 61 |
| • Nem szeretem a gyógynövényeket. | 13 |
| • Nagyon ritkán. | 37 |
| • Igen rendszeresen. | 44 |
szavazatok száma: 155
Ha panasza van és betegnek érzi magát Ön mit tesz?
Aktív: 2025. január 12. - 2025. február 16.
| • Elmegyek a háziorvoshoz. | 18 |
| • Nem foglalkozok vele, majd elmúlik. | 21 |
| • Felhívom a háziorvosom. | 48 |
| • Saját magam eldöntöm, hogy mit szedek be rá. | 19 |
| • Magánorvoshoz fordulok. | 16 |
| • Elmegyek a patikába és segítséget kérek. | 37 |
szavazatok száma: 159
Ön mennnyi kávét fogyaszt?
Aktív: 2024. december 08. - 2025. január 12.
| • Nem iszom kávét. | 20 |
| • Napi több mint 8 kávét iszom. | 8 |
| • Napi 7 - 8 kávét iszom. | 26 |
| • Napi 5 - 6 kávét iszom. | 45 |
| • Napi 3 - 4 kávét iszom. | 56 |
| • Napi 1 - 2 kávét iszom. | 26 |
| • Koffeinmentes kávét iszom csak. | 7 |
szavazatok száma: 188
Ön szed C-vitamint?
Aktív: 2024. november 04. - 2024. december 08.
| • Igen. | 37 |
| • Csak időszakosan. | 71 |
| • Nem. | 61 |
szavazatok száma: 169
Ön mennyire érzi stresszesnek az életét?
Aktív: 2024. szeptember 30. - 2024. november 04.
| • Nincs olyan nap, hogy ne lennék stresszes. | 36 |
| • Vannak napok, amik stresszesek, de csak ritkán. | 33 |
| • Szinte mindig nyugodt tudok maradni. | 11 |
| • Inkább csak az év bizonyos időszakai stresszesek. | 40 |
| • A hétköznapok, mindig stresszesek. | 25 |
szavazatok száma: 145
Ön készül-e az őszi-téli borongósabb, fagyosabb időszakra?
Aktív: 2024. augusztus 31. - 2024. szeptember 30.
| • Készülök a magam módján. | 26 |
| • Majd később foglalkozok ezzel. | 37 |
| • Nem foglalkozok ezzel. | 19 |
| • Amíg csak lehet sok friss zöldésget gyümölcsöt eszek. | 32 |
| • Több vitamint kezdek szedni. | 47 |
szavazatok száma: 161
Ön figyeli-e, hogy az orvosmeteorológia mire figyelmeztet?
Aktív: 2024. július 30. - 2024. augusztus 31.
| • Legfeljebb a heti előrejelzést. | 32 |
| • Nem vagyok érzékeny, nem érdkel. | 39 |
| • Időnként elolvasom. | 49 |
| • Igen minden nap megnézem. | 31 |
szavazatok száma: 151
Önnek szokott fájni a feje?
Aktív: 2024. június 30. - 2024. július 31.
| • Nem szokott. | 23 |
| • Ha front jön, akkor szokott. | 36 |
| • Heti rendszereséggel szokott. | 13 |
| • Havonta egyszer-kétszer. | 24 |
| • Nagyon ritkán fáj csak. | 29 |
szavazatok száma: 125
Ön milyen gyakran jár patikába?
Aktív: 2024. május 26. - 2024. június 30.
| • Nem járok egyáltalán. | 4 |
| • Szinte minden héten. | 36 |
| • Amikor receptem van. | 48 |
| • Csak ha muszály. | 9 |
| • Két - három havonta. | 23 |
| • Havonta egyszer. | 41 |
szavazatok száma: 161
Önnek volt már kullancscsípése?
Aktív: 2024. április 21. - 2024. május 26.
| • Többször is. | 24 |
| • Vol már. | 45 |
| • Nem tudok róla. | 20 |
| • Még nem volt. | 63 |
szavazatok száma: 152
Önt megviseli az óraátállítás?
Aktív: 2024. március 24. - 2024. április 21.
| • Nem szokott megviselni. | 10 |
| • Pár nap kell az átállásra. | 60 |
| • Hetekig kinlódok az átálással. | 49 |
| • Szinte észre sem veszem. | 26 |
szavazatok száma: 145
Ön szokott böjtölni?
Aktív: 2024. február 18. - 2024. március 24.
| • Már próbáltam | 33 |
| • Alkalomszerűen | 24 |
| • Rendszeresen | 14 |
| • Nem szoktam | 68 |
szavazatok száma: 139
Milyen gyakran iszol alkoholt, vagy alkohol tartalmú italokat?
Aktív: 2024. január 10. - 2024. február 18.
| • Soha nem iszom alkoholt. | 13 |
| • Legfeljebb havonta vagy még ritkábban. | 49 |
| • Havonta kettő-négy alkalommal. | 39 |
| • Heti rendszerességgel két-három alkalommal. | 43 |
| • Heti rendszerességgel, négyszer vagy többször. | 18 |
| • Naponta valamit. | 4 |
szavazatok száma: 166
A hideg idő beköszöntével, vannak-e náthás, influenzás tünetei?
Aktív: 2023. december 14. - 2024. január 10.
| • Nincs semmilyen tünetem | 50 |
| • Időnként nehéz légzés | 2 |
| • Tüsszögés, orrfolyás, -dugulás | 12 |
| • Torokfájás, köhögés | 7 |
| • Fáradtság, fejfájás | 20 |
| • Hidegrázás, sajgó fájdalom | 10 |
| • Rossz szaglás, ízlelés | 3 |
| • Mellkasi fájdalom | 4 |
| • Hányás, hasmenés | 8 |
| • Láz, vagy hőemelkedés | 10 |
| • Szapora légzés | 4 |
| • A fenti tünetekből több is | 12 |
szavazatok száma: 142
Fogyaszt Ön minden nap elegendő zöldséget és gyümölcsöt?
Aktív: 2023. november 12. - 2023. december 14.
| • Csak amikor kedvem van hozzá. | 5 |
| • Főve is nyersen is, minden nap. | 16 |
| • Inkább csak gyümölcsöket. | 40 |
| • Inkább csak zöldségeket. | 17 |
| • Csak nagyon keveset. | 30 |
| • Nem minden nap fogyasztok. | 32 |
szavazatok száma: 140
Milyen gyakran rossz a közérzete?
Aktív: 2023. október 08. - 2023. november 12.
| • Ha front van, csak akkor rossz. | 18 |
| • Mindíg jó a közérzetem. | 35 |
| • Legalább egyszer hetente. | 13 |
| • Csak ritkán. | 51 |
| • Havonta esetleg egyszer. | 24 |
| • Nagyon gyakran rossz. | 7 |
szavazatok száma: 148
Ön, hogy érzi jelenleg magát?
Aktív: 2023. szeptember 04. - 2023. október 08.
| • Kimondottan rosszul érzem magam | 5 |
| • Nem érzem jól magam | 16 |
| • Voltam már jobban is | 14 |
| • Megvagyok | 36 |
| • Jól érzem magam | 56 |
| • Jobban nem is lehetnék | 11 |
szavazatok száma: 138
Figyeli-e, hogy mitől édes amit elfogyaszt?
Aktív: 2023. augusztus 01. - 2023. szeptember 04.
| • Cukros dologkat nem fogyasztok. | 18 |
| • Inkább cukrosat, mit édesítőszereset fogyasztok. | 36 |
| • Nem érdekel a téma. | 16 |
| • Inkább édesítőszer legyen benne, mint cukor. | 12 |
| • Ha természetes, akkor lehet édesítőszeres. | 33 |
| • Mindegy, csak aszpartám ne legyen. | 7 |
| • Ha finom nem foglalkoztat, hogy mitől édes. | 20 |
szavazatok száma: 142
Ön igénybe vesz magánorvosi ellátást?
Aktív: 2023. június 30. - 2023. augusztus 01.
| • Ha másképp nem tudom megoldani, akkor igen. | 34 |
| • Szeretnék, de nincs rá módom. | 40 |
| • Időnként bizonyos esetekben igen. | 30 |
| • Csak magánúton járok orvoshoz. | 9 |
| • Nem, jó nekem az állami egészségügy. | 6 |
szavazatok száma: 119
Ön szokott-e későn étkezni?
Aktív: 2023. május 31. - 2023. június 30.
| • Szinte minden nap. | 38 |
| • Nem szoktam. | 22 |
| • Ha elkerülhetetlen, akkor igen. | 13 |
| • Akár még éjjel is, ha megéhezem. | 10 |
| • Időnként előfordul. | 9 |
| • Este egyáltalán nem eszek már. | 19 |
| • Nem érdekel... | 10 |
szavazatok száma: 121
Fáradtan ébred reggelente?
Aktív: 2023. április 30. - 2023. május 31.
| • Nagyon ritkán. | 36 |
| • Szinte minden nap. | 10 |
| • A fejem szokott fájni. | 20 |
| • Nem ébredek fáradtan. | 65 |
| • Alig bírok felkelni. | 10 |
szavazatok száma: 141
Ön szokott-e szaunázni?
Aktív: 2023. március 31. - 2023. április 30.
| • Föleg télen járok. | 13 |
| • Hetente egyszer. | 8 |
| • Nem szoktam szaunázni. | 64 |
| • Rendszeresen járok. | 18 |
| • Nagyon ritkán. | 24 |
szavazatok száma: 127
Ön érzékeny-e a frontokra?
Aktív: 2023. február 28. - 2023. március 31.
| • Nem tudok róla. | 6 |
| • Nem vagyok érzékeny, nincsennek tüneteim. | 45 |
| • A melegfront nagyon megvisel. | 5 |
| • Igen frontérzékeny vagyok, sok nehézséget okoz. | 31 |
| • A hidegfrontra vagyok érzékeny. | 14 |
| • Elképzelhető, már gyanakszom rá egy ideje. | 12 |
szavazatok száma: 113
Ön változtat-e valamin az új esztendőben?
Aktív: 2023. január 09. - 2023. február 28.
| • Több dolgon is fogok változtatni. | 48 |
| • Talán... | 21 |
| • Sosem változtatok. | 15 |
| • Gondolkodom még a változtatni valón. | 58 |
| • Mindíg változtatok valamin. | 33 |
szavazatok száma: 175
Tervezi-e, hogy az ünnepek alatt pihenni fog?
Aktív: 2022. december 04. - 2023. január 09.
| • Igen otthon családi körben. | 72 |
| • Elmegyünk egy belföldi szálláshelyre pihenni. | 19 |
| • Nem fogok pihenni, nincs rá lehetőségem. | 12 |
| • Külföldre megyünk az ünnepekre. | 7 |
| • Barátoknál leszünk pár napot. | 23 |
| • Csak egynapos pihenés lesz az idén. | 17 |
szavazatok száma: 150
Ön figyelembe veszi-e a hold állását a hétköznapi életben?
Aktív: 2022. október 30. - 2022. december 04.
| • Az életem szerves része a holdnaptár. | 4 |
| • A szépségápolásnál használom. | 24 |
| • A kertészkedésnél használom. | 12 |
| • Igen, ha orvoshoz megyek. | 11 |
| • Nem is tudtam, hogy bármit befolyásol a hold. | 46 |
| • Nem érdekel, nem foglalkozom vele. | 31 |
szavazatok száma: 128
Ön allergiás valamilyen ételre?
Aktív: 2022. szeptember 18. - 2022. október 30.
| • Tejfehérje (kazein) | 19 |
| • Tojás | 4 |
| • Mogyoró | 8 |
| • Szója | 1 |
| • Nem vagyok allergiás | 69 |
| • Dió | 2 |
| • Kagyló | 2 |
| • Többre is ezek közül | 14 |
| • Eper | 4 |
| • Gabonák | 20 |
| • Egyéb ételekre | 7 |
szavazatok száma: 150
Betegségre utaló tünetek esetén használja az orvos megkeresése előtt az internetet tájékozódásra?
Aktív: 2022. augusztus 14. - 2022. szeptember 18.
| • Alkalmanként használom csak. | 59 |
| • Csak az internetről tájékozódom. | 14 |
| • Egyáltalán nem használom. | 40 |
| • Igen, rendszeresen használom. | 27 |
szavazatok száma: 140
Ön mennyi vizet iszik a nyári melegben?
Aktív: 2022. július 10. - 2022. augusztus 14.
| • Legfeljebb 1 liter vizet iszok meg csak naponta. | 49 |
| • Az egészséges felnőtt napi vízszükségletet, ami kb. 2-2,5 liter. | 24 |
| • Napi 3-4 liter vizet is megiszok ilyenkor. | 30 |
szavazatok száma: 103
Ön szokott szedni torokfertőtlenítőt?
Aktív: 2022. június 07. - 2022. július 10.
| • Igen | 83 |
| • Nem | 46 |
szavazatok száma: 129
Az idén Ön volt már beteg?
Aktív: 2022. május 07. - 2022. június 12.
| • Igen többször is voltam. | 22 |
| • Még csak egyszer. | 24 |
| • Nem voltam beteg. | 36 |
| • Már tavaly se voltam beteg. | 16 |
| • Folyamatosan beteg vagyok. | 13 |
szavazatok száma: 111
A pollenszezon miatt Ön tervez allergia vizsgálatot végeztetni?
Aktív: 2022. április 03. - 2022. május 07.
| • Talán, még gondolkodom rajta. | 8 |
| • Nem érdekel. | 13 |
| • Igen, rövid időn belül. | 31 |
| • Nem, nincsenek allergiás tüneteim. | 54 |
| • Már túl vagyok a vizsgálaton. | 39 |
szavazatok száma: 145
Ön milyen gyakran fogyaszt alkoholt?
Aktív: 2022. február 21. - 2022. április 03.
| • Nem iszom soha alkoholt. | 43 |
| • Minden nap egy keveset. | 5 |
| • Alkalomszerűen... | 56 |
| • Hétvégenként rendszeresen. | 27 |
| • Ritkán, de akkor sokat. | 11 |
szavazatok száma: 142
A humán papillómavírus (HPV) megelőzése érdekében ön tesz valamit saját egészsége érdekében?
Aktív: 2022. január 10. - 2022. február 21.
| • Védőoltást adattam be magamnak. | 20 |
| • Óvszert használok. | 35 |
| • Engem ez nem érint. | 16 |
| • Nem érdekel. | 22 |
| • Nem ismerem ezt a betegséget. | 31 |
| • Szűrővizsgálatra járok rendszeresen. | 8 |
szavazatok száma: 132
A téli időszakban hajlamos Ön depresszióra?
Aktív: 2021. november 30. - 2022. január 10.
| • Nem vagyok hajlamos rá. | 69 |
| • Egy kicsit talán ... | 35 |
| • Igen, ilyenkor sokszor rossz a hangulatom. | 20 |
| • Nem csak télen vagyok rá hajlamos. | 35 |
szavazatok száma: 159
Ha Ön dohányzik, miért teszi?
Aktív: 2021. október 24. - 2021. november 30.
| • Feszültség levezetés miatt dohányzom. | 17 |
| • Megszokásból dohányzom. | 22 |
| • Az íze / illata miatt dohányzom. | 7 |
| • A baráti társaság miatt dohányzom. | 4 |
| • Csak szórakozóhelyen dohányzom. | 13 |
| • Nem tudok leszokni, ezért dohányzom. | 23 |
| • Már leszoktam a dohányzásról. | 8 |
| • Nem dohányzom. | 14 |
szavazatok száma: 108
Az ősz beköszöntével, felkészíti-e a télre az immunrendszerét?
Aktív: 2021. szeptember 12. - 2021. október 24.
| • Igen. | 77 |
| • Nem. | 59 |
szavazatok száma: 136
Ön hogyan védekezik a káros napsugarakkal szemben?
Aktív: 2021. július 31. - 2021. szeptember 12.
| • Napvédő készítményt használok és a dél körüli órákban árnyékos helyen vagyok. | 24 |
| • Napvédő készítményeket használok folyamatosan. | 9 |
| • Nem tartózkodok a napon délelőtt 11 és délután 15 óra között. | 27 |
| • Nem védekezek egyáltalán. | 54 |
szavazatok száma: 114
Önnek van valamilyen krónikus betegsége?
Aktív: 2021. június 20. - 2021. július 31.
| • Nem tudok róla. | 15 |
| • Igen van. | 60 |
| • Nincs. | 46 |
szavazatok száma: 121
Ön hord szemüveget?
Aktív: 2021. május 09. - 2021. június 20.
| • Nem, pedig szükségem lenne rá. | 15 |
| • Kontaklencsét hordok. | 22 |
| • Igen, már régóta. | 42 |
| • Igen, nemrég kezdtem használni. | 9 |
| • Nem, nincs rá szükségem. | 63 |
szavazatok száma: 151
Önnek mi a véleménye a védőoltásokról?
Aktív: 2021. április 11. - 2021. május 09.
| • A kötelező oltásokat adatom csak be. | 29 |
| • A kötelező oltásokon kívül is van amit beadatok. | 18 |
| • Minden oltást fontosnak tartok. | 32 |
| • Nem támogatom a védőoltásokat. | 24 |
szavazatok száma: 103
Önnek van súlyfeleslege? - Mi lehet az oka?
Aktív: 2021. február 28. - 2021. április 11.
| • A mindennapi stressz. | 9 |
| • Kevés testmozgás. | 47 |
| • Rossz étkezési szokások. | 43 |
| • Betegség. | 15 |
| • A fentiek együttesen. | 10 |
| • Nincs túlsúlyom. | 35 |
szavazatok száma: 159
Ön milyen maszkot hord?
Aktív: 2021. január 21. - 2021. február 28.
| • Eldobható maszkot. | 51 |
| • Egyrétegű textil maszkot. | 25 |
| • Többrétegű textil maszkot. | 37 |
| • FFP3 / N95 maszkot. | 6 |
| • Pormaszkot. | 16 |
| • Cserélhető betétes maszkot. | 8 |
| • Egyéb maszkot. | 7 |
szavazatok száma: 150
Milyen gyakran jár Ön nőgyógyászhoz?
Aktív: 2020. december 06. - 2021. január 20.
| • Évente egy alkalommal. | 65 |
| • Félévente. | 27 |
| • Csak ha panaszom van. | 44 |
| • Nem járok egyáltalán. | 23 |
| • Negyedévente vagy gyakrabban. | 6 |
szavazatok száma: 165
Szív vagy érrendszeri betegsége van önnek?
Aktív: 2020. október 29. - 2020. december 06.
| • Nem tudok róla. | 41 |
| • Igen van. | 52 |
| • Nincs. | 32 |
| • Épp kivizsgálásra járok. | 9 |
szavazatok száma: 134
Ön jól alszik?
Aktív: 2020. szeptember 15. - 2020. október 29.
| • Igen, minden nap. | 31 |
| • A legtöbbször igen. | 52 |
| • Tabletták segítségével igen. | 15 |
| • Nem alszom jól. | 32 |
| • Sokszor nem alszom jól. | 33 |
szavazatok száma: 163
Önnek a leggyakrabban melyik testrésze fáj?
Aktív: 2020. augusztus 10. - 2020. szeptember 15.
| • Derék, hát | 48 |
| • Izület, izom | 22 |
| • Fog | 11 |
| • Fej | 29 |
| • Gyomor, has | 19 |
szavazatok száma: 129
Mennyi folyadékot fogyaszt egy nap Ön?
Aktív: 2020. június 30. - 2020. augusztus 10.
| • Nagyon kevés folyadékot iszok | 32 |
| • Kevesebb mint 1,5 litert | 44 |
| • 1,5 litert | 12 |
| • 2 litert | 14 |
| • Több mint 2 litert | 22 |
szavazatok száma: 124
Ön használ-e homeopátiás készítményt?
Aktív: 2020. május 17. - 2020. június 30.
| • Csak ezt szedek. | 14 |
| • Nem vált be, ezért nem használok. | 25 |
| • Gondolkodom rajta. | 4 |
| • Próbáltam már. | 15 |
| • Igen többfélét is, ha szükség van rá. | 33 |
| • Nem használok. | 41 |
szavazatok száma: 132
Gyakran fáj a feje?
Aktív: 2020. április 12. - 2020. május 17.
| • Nagyon gyakran. | 19 |
| • Havonta esetleg egyszer. | 65 |
| • Nem szokott fájni egyáltalán. | 52 |
| • Legalább egyszer hetente. | 50 |
szavazatok száma: 186
Ön milyen gyakran keresi fel fogorvosát?
Aktív: 2020. március 01. - 2020. április 12.
| • Évente egy alkalommal. | 39 |
| • Félévente megnézetem a fogaim. | 10 |
| • Nem járok fogorvoshoz egyáltalán. | 61 |
| • Csak, ha fája a fogam. | 56 |
szavazatok száma: 166
Ön szokot tornázni?
Aktív: 2020. január 15. - 2020. március 01.
| • Nem szoktam. | 61 |
| • Minden nap tornázok. | 26 |
| • Alkalmanként. | 15 |
| • Tornázni nem, de másképp mozgok. | 35 |
| • Nagyon ritkán. | 26 |
szavazatok száma: 163
Szed Ön D-vitamint télen?
Aktív: 2019. december 10. - 2020. január 15.
| • Gondolkodom rajta. | 10 |
| • Igen szedek. | 40 |
| • Komplex vitamint szedek. | 37 |
| • Nem szedek. | 48 |
szavazatok száma: 135
Ön volt már megfázva az idén ősszel?
Aktív: 2019. október 31. - 2019. december 10.
| • Igen voltam. | 26 |
| • Még nem voltam. | 49 |
| • Most is meg vagyok fázva. | 22 |
| • Többször is. | 16 |
| • Évek óta nem voltam. | 28 |
szavazatok száma: 141
Ön ellenőrizteti a fűtőberendezéseit szakemberrel?
Aktív: 2019. szeptember 17. - 2019. október 31.
| • Nem szoktam. | 63 |
| • Szükségtelen az általam használt fűtésnél. | 30 |
| • Igen, évente ellenőriztetem. | 18 |
| • Tervezem, hogy ellenőriztetni fogom. | 21 |
szavazatok száma: 132
Az élsport Ön szerint létezik dopping nélkül?
Aktív: 2019. július 30. - 2019. szeptember 17.
| • Igen | 28 |
| • Talán | 40 |
| • Nem tudom | 49 |
| • Nem | 15 |
szavazatok száma: 132
Ön jógázik-e?
Aktív: 2019. június 11. - 2019. július 30.
| • Nem az én világom | 22 |
| • Tervezem, hogy kipróbálom | 51 |
| • Nem, másképp tartom karban magam | 44 |
| • Néha mikor az időm engedi | 18 |
| • Igen minden nap | 12 |
szavazatok száma: 147
Ön el szokott menni szűrővizsgálatokra?
Aktív: 2019. május 03. - 2019. június 11.
| • Igen a kötelező és nem kötelező szűrővizsgálatokra is elmegyek | 11 |
| • Van amelyikre elmegyek | 32 |
| • Nem szoktam elmeni | 55 |
| • Csak a kötelező szűrővizsgálatokra megyek e | 27 |
szavazatok száma: 125
Ön allergiás?
Aktív: 2019. április 01. - 2019. május 03.
| • Nem tudok róla | 16 |
| • Nem | 31 |
| • Igen | 35 |
| • Nem régiben lettem az | 13 |
szavazatok száma: 95
Ön mennyi idő tölt internetezéssel naponta?
Aktív: 2019. február 28. - 2019. április 01.
| • Kevesebb, mint 1 órát. | 19 |
| • Nem internetezek. | 10 |
| • 1-2 órát. | 14 |
| • 2-3 órát. | 15 |
| • Több, minr 3 órát. | 25 |
| • Csak a munkám, miatt használom az internetet. | 9 |
szavazatok száma: 92
Ön újra tudna éleszteni egy embert szükség esetén?
Aktív: 2019. január 31. - 2019. február 28.
| • Már élesztettem úja. | 1 |
| • Meg sem merném próbálni. | 30 |
| • Valószínűleg... | 48 |
| • Igen. | 23 |
| • Nem. | 12 |
szavazatok száma: 114
Ön tesz/tett fogadalmat az újévbe lépve?
Aktív: 2018. december 30. - 2019. január 31.
| • Mindíg szoktam. | 10 |
| • Gondolkodom rajta. | 23 |
| • Sosem szoktam. | 52 |
| • Többet is szoktam. | 8 |
| • Még nem, de ki tudja... | 19 |
szavazatok száma: 112
Ön szed C-vitamint?
Aktív: 2018. október 01. - 2018. november 16.
| • Csak ha beteg vagyok. | 34 |
| • Minden nap. | 36 |
| • Megelőzésként, mikor valamilyen járvány van. | 42 |
| • Nem, de más vitamint igen. | 13 |
| • Nem szedek vitaminokat. | 14 |
szavazatok száma: 139
Ön szokott vért adni?
Aktív: 2018. augusztus 10. - 2018. szeptember 30.
| • Igen, rendszeres véradó vagyok | 24 |
| • Sajnos nem adhatok vért | 20 |
| • Még nem adtam vért | 68 |
| • Adtam már vért, de nem rendszeresen járok | 34 |
| • Elzárkózom előle | 6 |
szavazatok száma: 152
Ön szed gyógyszert?
Aktív: 2018. június 30. - 2018. augusztus 10.
| • Igen rendszeresen 1 félét. | 19 |
| • Igen rendszeresen 2-5 félét. | 20 |
| • Igen rendszeresen 5-10 félét. | 4 |
| • Rendszeresen több, mint 10 félét. | 2 |
| • Csak alkalmanként, ha beteg vagyok. | 32 |
| • Csak homeopátiás szereket szedek. | 27 |
| • Nem szedek egyáltalán gyógyszert. | 41 |
szavazatok száma: 145
Ön jár szoláriumba
Aktív: 2018. május 17. - 2018. június 30.
| • Nem szoktam. | 83 |
| • Rendszeresen. | 11 |
| • Csak nyár elején. | 25 |
| • Ritkán megyek csak. | 34 |
szavazatok száma: 153
Önnek milyen gyakran fáj a feje?
Aktív: 2018. április 04. - 2018. május 17.
| • Nagyon ritkán szokott csak fájni. | 30 |
| • Havonta egyszer. | 17 |
| • Soha nem szokott fájni. | 39 |
| • Hetente egyszer-kétszer. | 9 |
| • Gyakran fáj a fejem. | 5 |
szavazatok száma: 100
Önnek volt már pánikrohama?
Aktív: 2018. február 16. - 2018. április 04.
| • Nem tudok róla. | 22 |
| • Még nem volt. | 61 |
| • Egyszer volt már. | 16 |
| • Többször is volt. | 7 |
szavazatok száma: 106
Ön beadatja magának az influenza elleni védőoltást?
Aktív: 2017. december 10. - 2018. február 15.
| • Nem, mert még nem voltam eddig influenzás. | 53 |
| • Igen, mindig be szoktam. | 5 |
| • Nem, védőoltás ellenes vagyok. | 24 |
| • AZ idén először igen. | 11 |
| • Nem. | 48 |
| • Talán, még gondolkodom rajta. | 13 |
| • Igen. | 5 |
szavazatok száma: 159
Önnek van az otthonában szén-monoxid érzékelő?
Aktív: 2017. október 21. - 2017. december 10.
| • Igen, fő a biztonság | 38 |
| • Nincs, az általam használt fűtési rendszer miatt szükségtelen | 68 |
| • Nincs, minek az? | 16 |
| • Tervezem, hogy az idén veszek egyet | 21 |
szavazatok száma: 143
Önnek vannak problémák a vérnyomásával?
Aktív: 2017. szeptember 01. - 2017. október 22.
| • Nincs problémám. | 24 |
| • Alacsony a vérnyomásom. | 28 |
| • Magas a vérnyomásom. | 33 |
| • Ingadozik a vérnyomásom. | 20 |
| • Nem tudom. | 20 |
szavazatok száma: 125
Fogyaszt-e kávét vagy élénkítő szert?
Aktív: 2017. június 13. - 2017. szeptember 01.
| • Kávézok minden nap egyszer | 46 |
| • napi 2-3 kávét | 39 |
| • napi 4-6 kávét iszom | 11 |
| • több mint 6 kávé lemegy egy nap | 5 |
| • teázom rendszeresen | 12 |
| • kólát iszom ha ébren akarok maradni | 10 |
| • energiaitalt iszom minden nap | 7 |
| • napi több energiaitalt is elfogyasztok | 5 |
| • kávé, energiaital és kóla is jöhet, egyszer élünk | 7 |
| • nem élek egyikkel sem | 24 |
szavazatok száma: 166
Milyen gyakran használ fülhallgatót zenehallgatáshoz vagy telefonáláshoz?
Aktív: 2017. április 19. - 2017. június 14.
| • Nem használok egyáltalán. | 32 |
| • Telefonáláshoz használok, de csak ritkán. | 19 |
| • Zenehallgatáshoz használok napi 2-3 órát. | 15 |
| • Telefonáláshoz és zenehallgatáshoz is használok, minden nap. | 18 |
| • Zenét hallgatok így, de csak ritkán. | 24 |
| • Egész nap a fülemben van, így telefonálok. | 14 |
szavazatok száma: 122
Ön horkol?
Aktív: 2017. március 07. - 2017. április 21.
| • Csak ha fáradt vagyok. | 20 |
| • Igen, szinte mindig. | 12 |
| • Nem tudok róla. | 28 |
| • Egyáltalán nem. | 59 |
| • Már nem, kezeltettem magam. | 6 |
| • Vizsgálatokra járok épp, hogy megszűnjön. | 3 |
| • A párom szerint néha horkolok. | 17 |
szavazatok száma: 145
Ön mobil függőnek tartja magát?
Aktív: 2017. február 05. - 2017. március 10.
| • Csak telefonálni szoktam rajta, másra nem használom. | 20 |
| • Napokig is megvagyok nélküle. | 11 |
| • Nem tudnék élni nélküle, az életem része. | 50 |
| • Sokat mobilozok, de próbálom csökkenteni. | 31 |
szavazatok száma: 112
Ön síeléskor szokott utasbiztosítást kötni?
Aktív: 2017. január 01. - 2017. február 06.
| • Nem szoktam. | 63 |
